개최기간 | 2018.02.09.(금) ~ 02.25.(일) | 장소 | 대한민국 평창 |
---|---|---|---|
대회규모 | 5개 종목, 92개국, 2,833여명 참가 (대한민국 : 15개 종목, 선수 146명, 임원 75명) |
종합순위 | 1위 노르웨이, 2위 독일, 3위 캐나다, 대한민국 7위 |
개최기간 | 2018.02.09.(금) ~ 02.25.(일) | 장소 | 대한민국 평창 |
---|---|---|---|
대회규모 | 5개 종목, 92개국, 2,833여명 참가 (대한민국 : 15개 종목, 선수 146명, 임원 75명) |
종합순위 | 1위 노르웨이, 2위 독일, 3위 캐나다, 대한민국 7위 |
2018년 평창 동계올림픽 개최지로 현재도 여러 경기장이 남아 있습니다.
알펜시아 리조트, 휘닉스 평창 등에서는 지금도 다양한 스포츠 행사와 문화행사가 열리고 있습니다. 올림픽기념관에서는 동계올림픽의 역사와 관련된전시를 관람할 수 있습니다.